S No. | Registration Number | Name | Father's Name | Qualification | Designation | Department | Office Address | Permanent Address | Post | Tehsil | District | Mobile | Current Service | Self Gotra |
1 | GKAP/2019/1161 | ANITA GURJAR | RAMSWAROOP CHANDELA | M.A IN ECONOMICS & NET ECONOMICS B.ED | NO | NO | NO | BANSUR | BANSUR | BANSUR | ALWAR | 8094745226 | NO | CHANDELA |
2 | GKAP/2019/1443 | RATIRAM GURJAR | SULTAN | BA | ARMY(CORPS OF SIGNAL) | SIGNAL REGIMENT | . | VILL.MOSAMPUR | MOHAMMADPUR | BAHROR | ALWAR | 8104400656 | NO | GURJAR |
3 | GKAP/2019/1664 | RAJAN GURJAR | RATTI RAM GURJAR | GRADUATION | CONSTABLE | DELHI POLICE | CIVIL LINE THANA..NORTH DISTRICT | LADIYA. | PRAGPURA | RAINI | ALWAR | 8559832795 | YES | MAAL |
4 | GKAP/2019/1681 | प्रेम कुमार पटेल | SH BAHADUR SINGH | MA POL SCIENCE | NURSING SUPERINTENDENT | MEDICAL & HEALTH | GOVT SATELLITE HOSPITAL ALWAR | 50 | MOTI DOONGARI | ALWAR | ALWAR | 9413304774 | YES | BHEDI |
5 | GKAP/2019/1685 | DAYARAM | BHAGMAL | MCA | IA | DOITC | TEHSIL BANSUR | RAYALI | SHAMDA | BANSUR | ALWAR | 9783416311 | YES | CHANDELA |
6 | GKAP/2019/1691 | RAJESH KUMAR GURJAR | MOOL CHAND GURJAR | B.TECH. | JEN-I | RVPN | ALWAR | KALIPAHARI | NEEMRANA | NEEMRANA | ALWAR | 9950749263 | YES | DORATA |
7 | GKAP/2019/1694 | DHARMPAL GURJAR | RAMSINGH GURJAR | M.A | LDC | PANCHAYATI RAJ | BANSUR PANCHAYAT SAMITI | MAIDA(CHHIND) | HAMIRPUR | BANSUR | ALWAR | 9772580241 | YES | POSWAL |
8 | GKAP/2019/1726 | HANSRAM GURJAR | GANESH RAM GURJAR | M. A, POLTICAL SCIENCE, B. ED | TEACHER | EDUCATION | GOVT. SENIOR SEC. SCHOOL AKBARPUR | GHATITALA (SARANGPURA) | AKBARPUR | MALAKHERA | ALWAR | 9829313858 | YES | DAHIYA |
9 | GKAP/2019/1729 | NAVAL KISHOR GURJAR | LAKSHMAN SINGH | MA B.ED | LECTURER | EDUCATION | GSSS SHRIPURA BHAINSROADGARH CHITTORGARH | LADIYA | PRAGPURA | RAINI | ALWAR | 9828745955 | YES | MALL |
10 | GKAP/2019/1733 | पूरण गुर्जर | हनुमान सहाय गुर्जर | बी ए | डेयरी सहायक | सखी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अलवर राजस्थान | नारायणपुर अलवर | मुण्डावरा | मुंडावरा | थानागाजी | ALWAR | 8740836829 | YES | भूमला |
11 | GKAP/2019/1752 | VINOD DEVATWAL | SUKHRAM | B. A | JR ASSISTANT | MEDICAL&HEALTH | PMO OFFICE ALWAR | MOHALLA JOHRA PATEL NAGAR ALWAR | ALWAR | ALWAR | ALWAR | 9309435242 | YES | DEVATWAL |
12 | GKAP/2019/1910 | RAMVEER SINGH | LAKSHMAN SINGH | BPT, MPT | PHYSIOTHERAPIST | MEDICAL | CHC BHANDARE DAUSA | 192, VILLAGE. VARADAN,POST.SONKH,TH.KATHUMAR,DIST.ALWAR | SONKH | KATHUMAR | ALWAR | 7339769509 | YES | DAYMA |
13 | GKAP/2019/1950 | PRAHLAD SINGH | SH.RAMLAL | M.A.B.ED | SENIOR TEACHER | EDUCATION | GOVT.S.S.S.NEEDAR MANDARACHAL KRL | MAUJDIKA | RAYABKA | ALWAR | ALWAR | 9460131488 | YES | TONGER |
14 | GKAP/2019/1966 | DHARMPAL | JAMNI SHAI | M. A. B. ED | TEACHER | EDUCATION DEPARTMENT | G. U. P. S. ALAMDIKA | TARWALA | TARWALA | KISHANGARH BAS | ALWAR | 9587489727 | YES | RAHISA |
15 | GKAP/2019/1969 | SATPAL GURJAR | SHAHID HUKAM SINGH | BA | ADMIN ASSISTANT | INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT | DELHI | SANIK FARM MILAKPUR GURJAR | KHIJURIWAS | TIZARA | ALWAR | 9811432843 | YES | DAYMA |
16 | GKAP/2019/1970 | MANOHAR GURJAR | HARSAHAY GURJAR | B.TECH | VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER | PRD | HAMEERPUR | CHAINPURA | NAYABAS | BANSUR | ALWAR | 9694273737 | YES | RAWAT |
17 | GKAP/2019/1981 | KALU RAM GURJAR | CHHOTE LAL GURJAR | M.A.,B.ED. | JUNIOR ASSISTANT | EDUCATION | VPO. MOTIWARA TEH RAJGARH DISST ALWAR | DUNGRI KA BAS | MOTIWARA | RAJGARH | ALWAR | 9001128070 | YES | TANWAR |
18 | GKAP/2019/1984 | PREETAM SINGH GURJAR | JORMAL GURJAR | M. A. B. ED. | LECTURER | EDUCATION | G. S. S. S. KADUNI SALUMBAR UDAIPUR | 8 TAITPUR | KHOH | LAXMANGARH | ALWAR | 9982495920 | YES | CHECHI |
19 | GKAP/2019/2004 | PRAHLAD SINGH GURJAR | RAMKISHAN GURJAR | B SC AGRICULTURE | ZONAL MANAGER | SPRIHA BIOSCIENCES PVT LTD | C110 ROAD NO 8 VKIA JAIPUR | A72 | MANSAROVAR KALAKUAN HOSING BOARD ALWAR | ALWAR | ALWAR | 8222889450 | YES | MAWAI |
20 | GKAP/2019/2023 | HAJARI LAL GURJAR | SH. RAMJI LAL GURJAR | MA BPED | PET | ELE. EDU. DEPARTMENT | GOVT U P S DEVKHERA ALWAR CITY | HANUMANBAS | JATWARA | LAXMANGARH | ALWAR | 9784870459 | YES | BAHUN |
21 | GKAP/2019/2049 | BHARAT RAM GURJAR | SHREE BHAGIRATH MAL GURJAR | M.A. | TEACHER | EDUCATION DEPARTMENT | GUPS LADIYAWALA, BLOCK-RAJGARH, ALWAR | DUNGARI KA BAS, MOTIWARA | MOTIWARA | RAJGARH | ALWAR | 9772521053 | YES | TANWAR |
22 | GKAP/2019/2057 | RAMKISHOR CHANEJA | RAMESHWAR | 12TH | CONSTABLE | RAJ.POLICE | JHALAWAR | VILL/POST-BHAGGUKABAS TEH-BANSUR. | 301412 | BANSUR | ALWAR | 9024414970 | YES | CHANDELA |
23 | GKAP/2019/2068 | GIRDHARI LAL GURJAR | GHAZIABAD RAM GURJAR | M A . BED | LECTURER | EDUCATION | BASS SHAHBAD BARAN | PAWTA | SHYALUTA | RAJGARGH | ALWAR | 9660087092 | YES | POSWAL |
24 | GKAP/2019/2069 | ROHITASH | JAGRAM | M.A.;B.ED. | TEACHER | EDUCATION | 01|01|2019 | VILL.-MOJDEEKA | RAYABKA | ALWAR | ALWAR | 7690909679 | YES | TONGAR |
25 | GKAP/2019/2114 | RAMAVTAR GURJAR | BHIKHA RAM GURJAR | BED. | LAB.ASSISTANT | MEDICAL&HEALTH DEPARTMENT. | MODAL PHC KARANA.BANSUR(ALWAR) | SARAHANA KI DHANI | DWARAPUR | THANAGAZI | ALWAR | 8432535756 | YES | SARAHANA |
26 | GKAP/2019/2115 | DAYARAM GURJAR | SHRI UMRAO SINGH | BE A | V D O | PANCHAYTI RAJ | P S KESANGE BAS | GAHANKER | GAHANKER | TIJARA | ALWAR | 9610801322 | YES | CHAWADA |
27 | GKAP/2019/2127 | DR SHANTANU CHANDELA | INDRAJ CHANDELA | DENTAL SURGEON (BDS) | DOCTOR | MEDICAL | AIIMS JODHPUR | VILLAGE MANGALBAS | VIJAYMANDIR | ALWAR | ALWAR | 9079708578 | YES | CHANDELA |
28 | GKAP/2019/2146 | RAKESH KUMAR GURJAR | SHREE BHOLA RAM GURJAR | B.A. | TECH. | MECHNICAL RAILWAYS | KOTA | MOJPUR RUNDH | MOJPUR | LAXMANGARH | ALWAR | 8349937316 | YES | CHECHI |
29 | GKAP/2019/2148 | RAKJSH KUMAR GURJAR | SHREE BHOLA RAM GURJAR | B.A. | DELHI POLICE | DELHI POLICE | DELHI | MOJPUR RUNDH | MOJPUR | LAXMANGARH | ALWAR | 9166989067 | YES | CHECHI |
30 | GKAP/2019/2165 | VIJAY SINGH GURJAR | SIYARAM GURJAR | M.A. B.ED LLB | TEACHER | EDUCATION | GGUPS MUBARIKPUR RAMGARH | INDRAWALI | MATHURAHERA | KATHUMAR | ALWAR | 9001179800 | YES | KAPASIYA |
31 | GKAP/2019/2330 | CHANDAR BHAN GURJAR | HANUMAN GURJAR | MA BED | ASSISTANT MANAGER | AXIS BANK LTD | JAIPUR KOTPUTLI | 79 | DWARAPUR | THANAGAZI | ALWAR | 9414761151 | YES | CHECHI |
32 | GKAP/2019/2342 | CHHAJU RAM GURJAR | NANCHHU RAM GURJAR | M. A. | CT/GD | CRPF | 98BN KUPWADA JAMMU KASHMIR | VILLAGE. SURJANPUR | 301022 | THANAGAZI | ALWAR | 9414023104 | YES | SARADHANA |
33 | GKAP/2019/2344 | KHEM CHAND GURJAR | PHOOLA RAM GURJAR | M.A. IN HINDI, POL.SCI. ,ECONOMICS | SCHOOL LECTURER | EDUCATION | GSSS-BHUDIYAWAS | DWARAPUR | DWARAPUR | THANAGAZI | ALWAR | 9602904921 | YES | CHECHEE |
34 | GKAP/2019/2346 | INDRAJ GURJAR | MOOLA RAM | BA BED | CONSSTEBLE | RAJ. POLICE | POLICE STATION PRATAPGARH ALWAR | MAHAR KI DHANI GARHI MAMOR | GARHI MAMOR | THANAGAZI | ALWAR | 9950809820 | YES | BHARGAR |
35 | GKAP/2019/2347 | MOOL CHAND GURJAR | SHARWAN LAL GURJAR | B.A,B.ED,M.A. | H M | EDUCATION | THANAGAZI | BHADANA KA BAS POST _PRATAPGARH THANAGAZI ALWAR | PRATAPGARH | THANAGAZI | ALWAR | 8963806002 | YES | BHADANA |
36 | GKAP/2019/2348 | RAJENDRA PRASAD GURJAR | JAGDISH PRASAD GURJAR | MA BED | TEACHER | EDUCATION | GPS BANJARO KI DHANI | RAIPURA | KISHORI | THANAGAZI | ALWAR | 9166656870 | YES | SARADHNA |
37 | GKAP/2019/2349 | RAMSWAROOP GURJAR | RAMESHWAR DAYAL GURJAR | M.SC. MED | TEACHER | EDUCATION | DEVNARAYAN GOVT.SCHOOL BALETA ALWAR | SIRADHANAKIDHANI SURJANPUR | DWARAPUR | THANAGAZI | ALWAR | 9929401456 | YES | SIRADHANA |
38 | GKAP/2019/2351 | RAMAWTAR GURJAR | BHAGWAN SAHAI | M.SC | LDC | PANCHAYATIRAJ | PS BANSUR | MALERA | AJABPURA | THANAGAZI | ALWAR | 8003174836 | YES | CHANIJA |
39 | GKAP/2019/2369 | DR. VIKRAM SINGH | AMILAL | PHD | DOCTOR | NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH & FAMILY WELFARE, DELHI, MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, GOI | 96A, MASOODPUR DAIRY FARM, NEAR LIG B9 FLATS, VASANT KUNJ, DELHI | TARWALA | TARWALA | KISHANGER-BASS | ALWAR | 8285234606 | YES | BAISWA |
40 | GKAP/2019/2372 | HEERA LAL GURJAR | RAM PRATAP GURJAR | M A :ENGLISH | TEACHER | EDUCATION | GOVT. SECONDARY SCHOOL NAVODA VERA SAMDARI STATION DIST. BARMER | LILAWAS (DHIRODA) | GOLA KA BAS | RAJGARH | ALWAR | 9928389256 | YES | KASANA |
41 | GKAP/2019/2408 | VIRENDER KUMAR GURJAR | SATYANARAYAN GURJAR | B.SC | HAVALDAR/SKT | DEFENCE MINISTRY(ARMY MEDICAL CORE) | NAGALAND | ISHRA KA BAS | BABERI | BANSUR | ALWAR | 9602694907 | YES | RAWAT |
42 | GKAP/2019/2461 | RAM SINSH GURJAR | BEERBAL GURJAR | B.A +PGDCA | DATA ENTARY OPRETAR | MEDICAL $HEALTH | PHC KARANA | JEEVA KI DHANI | KARANA | BANSUR | ALWAR | 9649054993 | YES | MUKKAD |
43 | GKAP/2019/2465 | SHYORAM GURJAR | HANUMAN GURJAR | B.A | CANSTEBLE | CRPF | BEMINA, SRINAGAR, J&K | VPO- MALUTANA | MALUTANA | THANAGAZI | ALWAR | 9622357234 | YES | CHOURATH |
44 | GKAP/2019/2478 | MANJIT KHATANA | BHAGWAN SINGH KHATANA | 12TH | LDC | EDUCATION DEPARTMENT | VILL KHAROLA PO RASGAN TEH KOTKASIM PIN 301404 | KHAROLA | RASGAN | KOTKASIM | ALWAR | 7737656342 | YES | KHATANA |
45 | GKAP/2019/2481 | MADAN AWANA | SAMBHU DAYAL | BA | COPS | POLICE | RPL JPR | KOOL | GYANPURA | BANSUR | ALWAR | 9636231601 | YES | AWANA |
46 | GKAP/2019/2482 | DAYARAM GURJAR | BHARATHA RAM | 8TH | KUK | RTDC | AMER JAIPUR | DHINDORE | TASINGH | BEHROR | ALWAR | 9636773357 | YES | CHANDELA |
47 | GKAP/2019/2650 | SAMAY SINGH GURJAR | HAJARI LAL GURJAR | B.A | LDC | PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT | EXECUTIVE ENGINEER PHED CITY DIVISION III SOUTH JAIPUR | TODI | MOTIWARA | RAJGARH | ALWAR | 9929228906 | YES | TANWAR |
48 | GKAP/2019/2664 | PREM CHAND GURJAR | PANCHU RAM GURJAR | PH.D | TEACHER | EDUCATION | GOVT.UPS RANIWARA SARUND | GUVADA HANUMAN DAHARA | MALUTANA | THANAGAZI | ALWAR | 9828701233 | YES | CHORATH |
49 | GKAP/2019/2672 | DR DHEERENDRA SINGH BANSAL | SH KHEMCHANDRA BANSAL | BHMS | SENIOR MEDICAL OFFICER | HOMOEOPATHIC DEPTT.GOVT | GOVT HOMOEOPATHIC HOSPITAL GENRAL HOSPITAL ALWAR | 73 CHETAN ENCLAVE 1ST | CHETAN ENCLAVE | ALWAR | ALWAR | 9414367235 | YES | BAINSLA |
50 | GKAP/2019/2674 | BIRMA BAI GURJAR | PHOOL CHAND | BA ANM | ANM | MEDICAL&HEALTH | CHHABRA BARAN | GUJARWAS | JAGUWAS | BEHROR | ALWAR | 9887474475 | YES | MANKAS |
51 | GKAP/2019/2799 | JAGDEESH | STORM CHANDELA | B A BSTC | PRABODHAK | EDUCATION | AS ABOVE | MAJARA DAKODA | BABARIYA | BANSUR | ALWAR | 9829044963 | YES | CHANDELA |
52 | GKAP/2019/2806 | DATARAM BHUMLA | GYARASILAL GURJAR | M. A. BED | TEACHER | EDUCATION | GSSS TADANA JAISALMER | MUNDAWARA | MUNDAWARA | THANAGAZI | ALWAR | 9694620191 | YES | BHUMLA |
53 | GKAP/2019/2816 | SHRIBHAN SINGH CHECHI | RAM PRASAD | B.A, BED, LLB | CONSTABLE | CID (CB) | ALWAR | TALRA | RAMBAS | GOVINDGARH | ALWAR | 7014269730 | YES | CHECHI |
54 | GKAP/2019/5571 | KAILASH SINGH KASANA | SH. RAMSAROOP KASANA | 10 TH | ELECT FITAR | GOVT. OF NCT DELHI | MG ROAD GRADE | CHAINPURA | JAMDOLI | RAJGHARH | ALWAR | 8800759313 | YES | KASANA |
55 | GKAP/2019/3413 | CHET RAM GURJAR | SULATAN GURJAR | LLB | ADVOCATE (NOTARY) | BAR ASSOCIATION | THANAGAZI | DWARAPUR | DWARAPUR | THANAGAZI | ALWAR | 9887887810 | YES | CHECHEEE |
56 | GKAP/2019/3424 | KAILASH CHAND GURJAR | SH ISHWARIY LAL | HIGHER SECONDARY | SPECIAL ASSISTANT | PNB | RETIRED | OPPOSITE GOPAL TAKIES | GURJAR GALI | ALWAR | ALWAR | 9460142247 | NO | GUGLA |
57 | GKAP/2019/3428 | DR BIJENDER KUMAR BHIDURI | TEJPAL SINGH BHJDURI | MBBS,MEM | MEDICAL OFFICER AND INCHARGE | DEPTT OF MEDICAL HEALTH AND FAMILY WELFARE | UPHC KHIJURIWAS,BHIWADI | SANTHALKA,WARD NO-35 | BHIWADI | TIJARA | ALWAR | 8696941199 | YES | BHIDURI |
58 | GKAP/2019/3442 | RATTI RAM GURJAR | CHIRANJI LAL GURJAR | M.A B.ED | LECTURER | SEC. EDUCATION | GSSS LILI | GORPAHARI | MOJPUR | LAXMANGARH | ALWAR | 9413633501 | YES | FAGNA |
59 | GKAP/2019/3449 | NEELAM PATEL | SIVHARI SINGH | 10+2 | LHV | MEDICAL & HEALTH | SC BHUGOOR | 50 | MOTI DOONGARI | ALWAR | ALWAR | 9610780119 | YES | KAWAR |
60 | GKAP/2019/3454 | NAND LAL GURJAR | LATE SREE RAMGOPAL JI GURJAR | BA | AAO | EDUCATION DEPT. | GOVT. GSS DEVIJI KI GALI ALWAR | MOH. NALA SHISH GARAN NEAR BY TOWN HALL | ALWAR | ALWAR | ALWAR | 9414640477 | YES | GUGLA |
61 | GKAP/2019/3523 | MOOL CHAND GURJAR | SH A S SINGH | MA BED | TEACHER | EDUCATION (PANCHAYAT RAJ) | KASANA DEHRA | KALI PAHADI | NEEMRANA | NEEMRANA | ALWAR | 9414017014 | YES | DORATA |
62 | GKAP/2019/3548 | VISHNU SINGH | RAMESH SINGH | M.A BSTC | TEACHER | EDUCATION | LAXMANGARH ALWAR | SAHADI | SAHADI | KATHUMAR | ALWAR | 9928682896 | YES | KUPASIYA |
63 | GKAP/2019/3549 | RAMESH SINGH | HANSRAM GURJAR | M.A BSTC | TEACHER | EDUCATION | LAXMANGARH ALWAR | SAHADI | SAHADI | KATHUMAR | ALWAR | 9829689766 | YES | KUPASIYA |
64 | GKAP/2019/3550 | LOKESH SINGH GURJAR | RAMESH SINGH GURJAR | BSTC | TEACHER | EDUCATION | NIMBAHERA CHITTORGARH | SAHADI | SAHADI | KATHUMAR | ALWAR | 9785440330 | YES | KUPASIYA |
65 | GKAP/2019/3610 | SUBHASH CHAND GURJAR | HAJARI LAL GURJAR | BA. B. ED. | CONSTABLE | RAJASTHAN POLICE | POLICE STATION SOJAT ROAD PALI | ANTPURA | LEKARI | BANSUR | ALWAR | 9636440567 | YES | DOI |
66 | GKAP/2019/3616 | DR. ROOP SINGH | LATE SH. HARNAND BAINSLA | MD-MEDICINE | DOCTOR | OWN HOSPITAL | CITY NURSING HOME, C-1, SADAR MARKET, BHIWADI-301019 | A-113, ASHIANA BAGEECHA, ALWAR BY PASS, BHIWADI,DIST-ALWAR)(RAJ.) | BHIWADI | TIJARA | ALWAR | 9414013100 | NO | BAINSLA |
67 | GKAP/2019/3619 | SUBHASH CHAND RAWAT | GOVIND SAHAI RAWAT | M A, BED | 3RD GRADE TEACHER | EDUCATION | GOVT,UTKRASHT UPS TURKIYAWAS | VILL,TURKIYAWAS, DHANI , HADIYAWALI | BAMANWASKANKAR | THANAGAZI | ALWAR | 9795259694 | YES | RAWAT |
68 | GKAP/2019/3630 | LAXMAN SINGH GURJAR | MEENA RAM | M.SC BED | TEACHER | EDUCATION | BANSUR ALWAR | CHHABRIWAS | BABERI | MUNDAWAR | ALWAR | 9829848469 | YES | CHHAWADI |
69 | GKAP/2019/3836 | BHAGAT SINGH DAYMA | RAMPAT DAYMA | B. TECH | COMPUTER ENGINEER | INDIAN ARMY | DELHI | DEENGLI | KALGAON | KOTKASIM | ALWAR | 9784485566 | YES | DAYMA |
70 | GKAP/2019/3847 | BHAINRU SAHAY GURJAR | BANSHI RAM GURJAR | B.A., B.ED. | FOREST GUARD | FOREST DEPARTMENT | DCF TIGER PROJECT SARISKA(ALWAR) | VILLAGE_DWARAPUR | POST_DWARAPUR | THANAGAZI | ALWAR | 9694387595 | YES | CHECHI |
71 | GKAP/2019/3987 | LAL CHAND GURJAR | SHRI MADA RAM | MA NET | TEACHER | EDUCATION | BALOTRA | ISHRA KA BAS | BABERI | BANSUR | ALWAR | 9928156203 | YES | RAWAT |
72 | GKAP/2019/3996 | एडवोकेट विश्राम डोई | श्री रिछपाल डोई | स्नातक एलएलबी बीएसटीसी B.ED | एडवोकेट | राजस्थान HIGHCOURT अलवर | राजस्थान HIGHCOURT अलवर | 9413921645 | बसई जोगियान | थानागाजी | ALWAR | 9950903952 | YES | डोई |
73 | GKAP/2019/3998 | SHANKAR LAL | JAGDISH PRASAD GURJAR | B.A. B.ED. | AGRICULTURE SUPERVISOR | AGRICULTURE DEPARTMENT | BAMANVAS CHOUGAN THANAGAZI | DHANI MODALA POST AGAR | AGAR | THANAGAZI | ALWAR | 9414577693 | YES | POSWAL |
74 | GKAP/2019/4032 | KHYALI RAM GURJAR | RAMESHEAR DAYAL GURJAR | M.SC.B.ED NET | LECTURER | SECONDARY EDUCATION | GOVT.SR.SEC.SCHOOL BHUDIYAWAS THANAGAZI | SURJANPUR | DWARAPUR | THANAGAZI | ALWAR | 7891246943 | YES | SARADHANA |
75 | GKAP/2019/4101 | BANSO RAM BHATI | HARBHAN SINGH | 12+GNM | NURSING OFFICER | HEALTH DEPARTMENT RAJASTHAN | RAJIV GANDHI GENERAL HOSPITAL ALWAR | DHANKROLI | MAITHANA | KATHUMAR | ALWAR | 9636682811 | YES | BHATI |
76 | GKAP/2019/4116 | SANJAY KUMAR | AMAR SINGH | BSC. MATHS, BED | TEACHERS GRADE3RD | EDUCATION | NANGAL MEENA (MAHWA) DAUSA | DEENGLI | KALGAON | KOTKASIM | ALWAR | 7568074100 | YES | SIRADHANA |
77 | GKAP/2019/4261 | BABU LAL POSWAL | SH FATEH SINGH | MSC MED | PRINCIPAL | EDUCATION | GOVT SR SEC SCHOOL SIRMOLI | 109 SH NO 2 LAJPAT NAGAR ALWAR | SH NO 2 | ALWAR | ALWAR | 9413067265 | YES | POSWAL |
78 | GKAP/2019/4378 | ASHOK.GURJAR4@RAJASTHAN.GOV.IN | PATWARI | REVENUE | TEHSIL, BEHROR | ALWAR | 9314495557 | |||||||
79 | GKAP/2019/4384 | BDGURJAR@RAJASTHAN.GOV.IN | GRAM SEVAK | MGNREGA | PANCHAYAT SAMITI, THANAGAZI | ALWAR | 9829769947 | |||||||
80 | GKAP/2019/4412 | DAYARAM.GURJAR3@RAJASTHAN.GOV.IN | GRAM SEVAK | PANCHAYATI RAJ | PANCHAYAT SAMITI, TIJARA | ALWAR | 9828115180 | |||||||
81 | GKAP/2019/4413 | DAYARAMGURJAR@RAJASTHAN.GOV.IN | LOWER DIVISION CLERK | PANCHAYATI RAJ | PANCHAYAT SAMITI, KISHANGARH BAS | ALWAR | 9610801322 | |||||||
82 | GKAP/2019/4414 | DEEPENDRA SINGH GURJAR | GRAM SEVAK | RURAL DEVELOPMENT | PANCHAYAT SAMITI, NEEMRANA | ALWAR | 9509145881 | |||||||
83 | GKAP/2019/4421 | DHARAMPAL.GURJAR@RAJASTHAN.GOV.IN | GRAM SEVAK | PANCHAYATI RAJ | PANCHAYAT SAMITI, BANSUR | ALWAR | 9772580241 | |||||||
84 | GKAP/2019/4445 | HARCHAND GURJAR | GRAM SEVAK | RURAL DEVELOPMENT | PANCHAYAT SAMITI, MANDAWAR | ALWAR | 9636853842 | |||||||
85 | GKAP/2019/4448 | HARIRAM.GURJAR@RAJASTHAN.GOV.IN | PATWARI | REVENUE | PATWARI, RAMGARH | ALWAR | 9530317649 | |||||||
86 | GKAP/2019/4467 | KALURAM.GURJAR3@RAJASTHAN.GOV.IN | GRAM SEVAK | PANCHAYATI RAJ | PANCHAYAT SAMITI, TIJARA | ALWAR | 9667780568 | |||||||
87 | GKAP/2019/4511 | OM PRAKASH GURJAR | GRAM SEVAK | RURAL DEVELOPMENT | PANCHAYAT SAMITI, NEEMRANA | ALWAR | 8890505317 | |||||||
88 | GKAP/2019/4517 | PINKI.GURJAR@RAJASTHAN.GOV.IN | TEHSILDAR | REVENUE | TEHSIL, ALWAR | ALWAR | 9530317196 | |||||||
89 | GKAP/2019/4527 | PINKY GURJAR | SUB REGISTRAR | REGISTRATION & STAMPS | SUB REGISTRAR, ALWAR-II | ALWAR | 9462014555 | |||||||
90 | GKAP/2019/4551 | RAMESH KUMAR GURJAR | BLOCK CHIEF MEDICAL OFFICER | MEDICAL & HEALTH | THANAGAJI | ALWAR | 8003488242 | |||||||
91 | GKAP/2019/4552 | RAMESHCHAND.GURJAR@RAJASTHAN.GOV.IN | PANCHAYAT EXTANSION OFFICER (PEO) | RURAL DEVELOPMENT | PANCHAYAT SAMITI, RAMGARH | ALWAR | 9828802101 | |||||||
92 | GKAP/2019/4557 | RAMPHOOL GURJAR | GRAM SEVAK | RURAL DEVELOPMENT | PANCHAYAT SAMITI, MANDAWAR | ALWAR | 9461039544 | |||||||
93 | GKAP/2019/4580 | RATAN LAL GURJAR | ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE | COMMERCIAL TAXES | CTO A BHIWADI | ALWAR | 9414168740 | |||||||
94 | GKAP/2019/4583 | SANJUGURJAR@RAJASTHAN.GOV.IN | LOWER DIVISION CLERK | MGNREGA | PANCHAYAT SAMITI, KISHANGARH BAS | ALWAR | 9460132780 | |||||||
95 | GKAP/2019/4620 | TEJPAL GURJAR | GRAM SEVAK | PANCHAYATI RAJ | PANCHAYAT SAMITI, MANDAWAR | ALWAR | 9829037081 | |||||||
96 | GKAP/2019/4633 | YOESHKUMARGURJAR@RAJASTHAN.GOV.IN | ASSISTANT REVANUE INSPECTOR | LOCAL SELF GOVERNMENT (MUNICIPAL BODIES) | BEHROR | ALWAR | 9660419392 | |||||||
97 | GKAP/2019/4977 | HEMRAJ GURJAR | SHIMBHU DAYAL GURJAR | GRADUATE | MTS | INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT | A G OFFICE RAJSTHAN A&E | TEH.RAJGARH V.P.O. SAKAT BARA KA BASS | 301408 | RAJGARH | ALWAR | 7732891516 | YES | KHATANA |
98 | GKAP/2019/5204 | ASHOK KUMAR | KEDAR NATH GURJAR | B PHARM | PHARMACIST | MEDICAL AND HEALTH | J L N MEDICAL COLLEGE AJMER | AAMLI KI DHANI | AJABPURA | THANAGAJI | ALWAR | 9784889684 | YES | FAGANA |
99 | GKAP/2019/5214 | MUNNI RAM GURJAR | MOOLA RAM GURJAR | POST GRADUATION | TEACHER | EDUCATION | KISHANGARH BAS ALWAR RAJASTHAN | 128 | BAMANWAS | BANSUR | ALWAR | 8302543627 | YES | BHATI |
100 | GKAP/2019/5273 | LOKESH GURJAR | NAVLA RAM GURJAR | B. A. | CONSTABLE | POLICE | ALWAR | GUNDWAS | BASETH | KATHUMAR | ALWAR | 9413542780 | YES | KUPASIYA |
101 | GKAP/2019/5283 | DAULAT RAM | SHISH RAM GURJAR | B.TECH | VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER | RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ | PANCHAYAT SAMITI- MANOHARTHANA,DIST-JHALAWAR | BHEDIWAS | BABERI | BANSUR | ALWAR | 9694333091 | YES | BAINSLA |
102 | GKAP/2019/5284 | KAILASH CHAND GURJAR | MATADEEN GURJAR | M.A. POL.SCI. | CONSTABLE | CID CB JAIPUR | JAIPUR | BEESAKABAS | DWARAPUR | THANAGAZI | ALWAR | 9602929898 | YES | FAGNA |
103 | GKAP/2019/5295 | BALWANT SINGH | LAXMINARAYAN | 2 ND YEAR | XXX | XXXX | XXXX | UKHALHEDA | 301402 | BANSUR | ALWAR | 7636012960 | NO | CHECHI |
104 | GKAP/2019/5304 | MAHESH KUMAR | OUMKAR | B.SC.,M.A,B.ED,P.G.D.C.A | TEACHER | EDUCATION | PARBATSAR | VILLAGE -NEEMUCHANA(SANTHALPUR) | NEEMUCHANA | BANSUR | ALWAR | 9571040123 | YES | GIRATY |
105 | GKAP/2019/5331 | NEETESH KUMAR | ROSHAN LAL | CIVIL ENG.(DIPLOMA) | ENG. | CONTRECTION | ALWAR | RANIKHERA | BHAJERA | ALWAR | ALWAR | 7891851037 | NO | KASANA |
106 | GKAP/2019/5372 | NARENDRA KUMAR | MAHAVEER SINGH | BA | CONSTABLE | RAJASTHAN POLICE | JAIPUR COMMISSIONERET | BHAGGOO KA BAS | BHAGGOO KA BAS | BANSUR | ALWAR | 9660383376 | YES | CHANEJA CHANDELA |
