S No. | Registration Number | Name | Father's Name | Qualification | Designation | Department | Office Address | Permanent Address | Post | Tehsil | District | Mobile | Current Service | Self Gotra |
1 | GKAP/2019/1777 | OMPRAKASH | RAMBAROSH | M.A.B.ED | LECTURE | EDUCATION. | GSSS JHARKHERI | KADAIYA NOHAR | KADAIYA NOHAR | CHHABRA | BARAN | 9929325733 | YES | PARA |
2 | GKAP/2019/1782 | HEMRAJ GOCHER | MADANLAL | M.A. SHIKSHA SHATRI | 2ND GRAD TEACHER SANSKRIT | EDUCATION DEPARTMENT | GSSS BAMORI ATRU | BAZAAR MOHLLA ATON | ATON | ATRU | BARAN | 9784398424 | YES | GHATHARIYA |
3 | GKAP/2019/1944 | UMA SHANKER DEVYAN | BABU LAL | BSC. BED , MA(FIVE SUBJECTS). NET.(POLITICAL SCIENCE) | SCHOOL LECTURER | SECONDARY EDUCATION | VILL.- NAGDA, POST-BHOJYAKHERI, TEHSIL- ANTA DIST- BARAN.(RAJASTHAN)PINCODE-325202 | NAGDA | BHOJYAKHERI | ANTA | BARAN | 9929682943 | YES | GOLYA |
4 | GKAP/2019/2050 | RAMKISHAN GOCHER | BABULAL | M.A.,B.ED. | LECTURER | EDUCATION | SAHABADH,BARAN | KOYLA | KOYLA | BARAN | BARAN | 8890332102 | YES | AWANA |
5 | GKAP/2019/2119 | NANDSINGH GOCHAR | KAWARLAL GOCHAR | M.A., BED.,NET. , | SCHOOL LECTURE | EDUCATION DEPARTMENT | GOVT.AADRSH SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAVPURA TEHSIL CHHIPABAROD DISTRICT BARAN RAJ. | KHEDIJAGIR | KALMODIYA | CHHIPABAROD | BARAN | 9829424741 | YES | CHAVARWAL |
6 | GKAP/2019/2120 | PRATAP LAL GURJAR | PRABHU LAL | B.A BED | TEACHER | EDUCATION | G.P.S BANJARA BASTI NAYAGAVN | PARANIYA | PARANIYA | KISANGANJ | BARAN | 9829939571 | YES | BADANA |
7 | GKAP/2019/2326 | SOHANLAL GURJAR | DEVLAL GURJAR | MA BED | वरिष्ठ अध्यापक | शिक्षा विभाग | GSSS BARBAD | PIPLIYA GHANT | BELINDI | CHHPABORD | BARAN | 9660171548 | YES | CHAWADI |
8 | GKAP/2019/2403 | MANISH GURJAR | BIHARI LAL GURJAR | M.A. B.ED | TEACHER | EDUCATION | G.P.S. NYAGANV(BANJARI) BLOCK - CHHIPABAROD. DIST.- BARAN | KISHANGANJ | KISHANGANJ | KISHANGANJ | BARAN | 7976126017 | YES | KHARI |
9 | GKAP/2019/2414 | MANISH GURJAR | BIHARI LAL GURJAR | M.A. B.ED | TEACHER | EDUCATION | G.P.S. NYAGANV(BANJARI) BLOCK - CHHIPABAROD. DIST.- BARAN | KISHANGANJ | KISHANGANJ | KISHANGANJ | BARAN | 07976126017 | YES | KHARI |
10 | GKAP/2019/2434 | RAM SWAROOP GURJAR | SHRI MATHURA LAL GURJAR | BSTC | 2018 | SHIKSHA | UPS MALONI | PACHKUI | MOKHAMPURA | CHHIPABAROD | BARAN | 7742290447 | YES | TANWAR |
11 | GKAP/2019/3438 | DINESH KUMAR GOCHER | MADAN LAL GOCHER | SAHITYA CHARYA | SENIOR TEACHER | SANSKRIT DEPARTMENT | G. U. P. SANSKRIT SCHOOL RAMPURIYA ATRU DIST BARAN RAJ. | ATON | ATON | ATRU | BARAN | 9001901535 | YES | GHATORIYA |
12 | GKAP/2019/3589 | MOHAN LAL GURJAR | LECTURER | EDUCATION | BARAN | 9950226005 | ||||||||
13 | GKAP/2019/3590 | JOGENDRA SINGH BHATI | LECTURER | EDUCATION | BARAN | 9982739750 | ||||||||
14 | GKAP/2019/3591 | RAMESH CHAND GURJAR | LECTURER | EDUCATION | BARAN | 9784230279 | ||||||||
15 | GKAP/2019/3592 | OM PRAKASH GURJAR | LECTURER | EDUCATION | BARAN | 9929325733 | ||||||||
16 | GKAP/2019/3593 | RAMSINGH GURJAR | LECTURER | EDUCATION | BARAN | 9602987280 | ||||||||
17 | GKAP/2019/3594 | RAMVEER SINGH GURJAR | LECTURER | EDUCATION | BARAN | 9413888778 | ||||||||
18 | GKAP/2019/3595 | SIYARAM GOCHAR | LECTURER | EDUCATION | BARAN | 6378629430 | ||||||||
19 | GKAP/2019/3596 | UMA SHANKAR GOCHAR | LECTURER | EDUCATION | BARAN | 9929682943 | ||||||||
20 | GKAP/2019/3598 | RAJESH KUMAR GURJAR | LECTURER | EDUCATION | BARAN | 9680718671 | ||||||||
21 | GKAP/2019/3599 | RAJENDRA PRASAD GURJAR | LECTURER | EDUCATION | BARAN | 8104929592 | ||||||||
22 | GKAP/2019/4047 | CHANDRAMOHAN GURJAR | OMPRAKASH GURJAR | B.A | DIST PRESIDENT KAMGAR CONGRESD | CONGRESS | BARAN | SIGRI | SIMLOD | KISHANGANJ | BARAN | 9602525321 | YES | BAINSLA |
23 | GKAP/2019/4050 | जगदीश गोचर | गजानन्द गुर्जर | B. A. B. S. T. C | अध्यापक | शिक्षा विभाग | बेवड़िया | बेवड़िया | कोटड़ी सून्ड़ा | बाराँ | BARAN | 9928393598 | YES | कटारिया |
24 | GKAP/2019/4051 | MAHENDRA KUMAR GUJJAR | MATHURA LAL JI GUJJAR | 10TH PASS | SELSHMAN | ANTA KRAY VIKRY SAHAKARI SAMITI LIMITED | ANTA KRAY VIKRY SAHAKARI SAMITI PETROL PUMP | KETHODI | SORSHAN | ANTA | BARAN | 8769743830 | YES | BHALOT |
25 | GKAP/2019/4052 | LAKHAN LAL GURJAR | RAMNARAYAN | 10TH | SUPERVISOR | HORTICULTURIST | APRL | NEEMODA | KWAI | ATRU | BARAN | 9928490818 | YES | KHATANA |
26 | GKAP/2019/4069 | नारायण सिंह गुर्जर | सुखदेव गुर्जर | B.SC II ND YEAR ND SOCAIL WORKING | सामाजिक सेवा | शिक्षा | बड़वा अंता | गांव - अंता बड़वा ,निवास - कोटा सभाग | अंता | अंता | BARAN | 9079234049 | NO | चौहान |
27 | GKAP/2019/4603 | SUKHPAL GURJAR | PANCHAYAT EXTANSION OFFICER (PEO) | RURAL DEVELOPMENT | PANCHAYAT SAMITI, CHHABRA | BARAN | 9530301433 | |||||||
28 | GKAP/2019/5378 | DEVKISHAN GOCHER | GULABCHAND GOCHER | BA B.ED | TEACHER L-2 (ENGLISH) | EDUCATION | GUPS GHATTA BLOCK KISHANGANJ | MUNDIA | RAINGARH | MANGROL | BARAN | 8107471636 | YES | RODA |
29 | GKAP/2019/5428 | KULDEEP SINGH | MAN SINGH JI | B A BED | 2ND GRADE | EDUCATION | G SSS TITARKHEDI | BAPCHA | BAPCHA | CHHABRA | BARAN | 9829734035 | YES | VASROTA |
30 | GKAP/2019/5434 | AMIT GOCHER | BHAWANI SHANKER GURJAR | DOUBLE M. A. BSTC | TEACHER | EDU. DEPAT | NAWALPURA ANTA | WARD. NO. 8 | ANTA | ANTA | BARAN | 9079768141 | YES | CHANDEL |
31 | GKAP/2019/5436 | KRISHN MURARI GOCHAR | GIRIRAJ GURJAR | B.ED. , M.A. | TEACHER | EDUCATION | VILL. - AHAMADA, TEH.- KISHANGANJ, DISTT.- BARAN | KADEELI | JALWARA | KISHANGANJ | BARAN | 6377013820 | YES | TANWAR |
32 | GKAP/2019/5439 | GIRIRAJ KUMAR GOCHER | RADHESHYAM GOCHER | MA BED NET | TEACHERS | EDUCATIONAL DEPARTMENT | G-131 NEW NAKODA COLONY BARAN PINCODE-325205 | MIYADA | MIYADA | BARAN | BARAN | 8005810266 | YES | POSWAL |
33 | GKAP/2019/5487 | MANSINGH GOCHER | CHHOTULAL GOCHER | MA, BED | LECTURER | EDUCATION | GSSS BANSTHUNI | UDHPURIYA | RAMGAD | KISHANGANJ | BARAN | 7014401027 | YES | LOORA |
Buddhi Prakash Gurjar