S No. | Registration Number | Name | Father's Name | Qualification | Designation | Department | Office Address | Permanent Address | Post | Tehsil | District | Mobile | Current Service | Self Gotra |
1 | GKAP/2019/1111 | BHUPENDRA SINGH GURJAR | NARAYAN LAL GURJAR | B.A.,B.P.ED | PTI | EDUCTION DEPARTMENT | NO | VILL-HATHAN, | JAGPURA | ASIND | BHILWARA | 9649986679 | YES | CHAAD |
2 | GKAP/2019/1985 | SHRAWAN LAL GURJAR | UDAY RAM GIRJAR | M.A. BE.D | SR. TEACHER | EDUCATION | BADDU KARERA | SINJADI KA BADIYA | CHITAMBA | KARERA | BHILWARA | 9982820328 | YES | KANGAS |
3 | GKAP/2019/1989 | GOVERDHAN LAL GURJAR | KANHAIYA LAL GURJAR | B.P.ED | PHYSICAL TECHER | PHYSICAL DEPARTMENT | WAITING JOINING | PARASOLI | PARASOLI | ASIND | BHILWARA | 9413366291 | YES | BAJAD |
4 | GKAP/2019/2066 | DUDHA RAM GURJAR | NARSINGH GURJAR | BA COMPLETE + PGDCA | EMITRA OPERATOR | IT DEPARTMENT RAJ | BAWARI MOHALLA, BORDA BAWARI | 431 SADAR BAJAR NEAR UPS SCHOOL FATEHPURA | BORDA BAWARIYAN | SHAHPURA | BHILWARA | 9828600681 | YES | FAGNA |
5 | GKAP/2019/2098 | RAJMAL GURJAR | LADURAM JI | 2YEAR DIPLOMA AH | L.S.A. | PASHU PALAN | BADNOR ANIMAL HOSPITAL | KISHANPURA | PARA | BADNOR | BHILWARA | 9602003865 | YES | RUWALA |
6 | GKAP/2019/2371 | JODHRAJ GURJAR | GOPI LAL | B.A. | LIVESTOCK ASSISTANT | ANIMAL HUSBANDRY | VHF KHAJURI ( BHILWARA) | ASAN | AMARWASI | JAHAZPUR | BHILWARA | 9887604272 | YES | NITRDA |
7 | GKAP/2019/2374 | शंकर गुर्जर चाड़ | लक्ष्मण गुर्जर | स्नातक | शिक्षक | EDUCATION DEPARTMENT | हिंदू सिंह जी का खेड़ा, माँडलगढ़ भीलवाड़ा | बाँका | BHOPATPURA | BIJOLIYA | BHILWARA | 8875110510 | YES | चाड़ |
8 | GKAP/2019/2382 | RAMESHWAR LAL GURJAR | KUNRA LAL GURJAR | BA | TEACHER GRADE LLL | EDUCATION | VILLAGE BALAPURA POST SHAKKARGARH TEH. JAHAZPUR DIST. BHILWARA RAJASTHAN | BALAPURA | SHAKKARGARH | JAHAZPUR | BHILWARA | 9571113509 | YES | BAGADWAL |
9 | GKAP/2019/2406 | RAJESH KUMAR GURJAR | BANNA LAL GURJAR | BA | LDC | EDUCATION | MAHARANA GOVT SR SECONDARY SCHOOL JAHAZPUR | 169 SADAR BAJAR BIHARA | BIHARA VAYA PANDER | JAHAZPUR | BHILWARA | 9414615791 | YES | KOLI |
10 | GKAP/2019/3425 | MANOHAR LAL GURJAR | DAYARAM GURJAR | B. ED | CSA | RELIANCE | UDAIPUR | 76BARI | BAGOLIYA | RAIPUR | BHILWARA | 9636154412 | YES | DHAGAD |
11 | GKAP/2019/4129 | SHIVRAJ GURJAR | TEACHER | EDUCATION | JAHAJPUR , BHILWARA | BHILWARA | BHILWARA | 9929470254 | ||||||
12 | GKAP/2019/4376 | ADITYA GURJAR | GRAM SEVAK | RURAL DEVELOPMENT | GRAM PANCHAYAT HALED | BHILWARA | 9694967890 | |||||||
13 | GKAP/2019/4394 | BHURA LAL GURJAR | PANCHAYAT EXTANSION OFFICER (PEO) | MGNREGA | PANCHAYAT SAMITI, SHAHPURA | BHILWARA | 9610403160 | |||||||
14 | GKAP/2019/4455 | HAWA SINGH GURJAR | ASSISTANT ENGINEER | AJMER VIDHYUT VITRAN NIGAM LIMITED (AVVNL) | AEN (O&M), KAREDA | BHILWARA | 9413391995 | |||||||
15 | GKAP/2019/4494 | MATADIN GURJAR | PATWARI | REVENUE | PATWAR MANDAL BADALA | BHILWARA | 9680177358 | |||||||
16 | GKAP/2019/4506 | MUKESH GURJAR | DISTRICT EMPLOYMENT OFFICER | SKILLS, EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP | EMPLOYMENT OFFICE, BHILWARA | BHILWARA | 9460376043 | |||||||
17 | GKAP/2019/4513 | OM PRAKASH GURJAR | PATWARI | REVENUE | PATWAR MANDAL KANTI | BHILWARA | 8058446881 | |||||||
18 | GKAP/2019/4588 | SAWAIRAM.GURJAR7 | GRAM SEVAK | PANCHAYATI RAJ | BIRDHOL | BHILWARA | 9660602324 | |||||||
19 | GKAP/2019/4640 | JAGDISHGURJAR.PR | BLOCK DEVELOPMENT OFFICER | MGNREGA | PANCHAYAT SAMITI, BANERA | BHILWARA | 9462277739 | |||||||
20 | GKAP/2019/5249 | RAJU LAL GURJAR | MOHAN LAL GURJAR | M.A B.ED | HM 2ND GRADE TEACHER | EDUCATION DEPARTMENT | GUPS CHAWANDIYA 1 BLOCK BEGUN DISTRICT CHITTORGARH | TIROLO | SARANA | MANDALGARH | BHILWARA | 9667697173 | YES | KHARRA |
21 | GKAP/2019/5365 | DINESH KUMAR GUJAR | SHRAWAN KUMAR GUJAR | MA, PGDCA, PGDHRM | CLERK GRADE 2 | JUDICIAL | BHILWARA HEADQUARTER | 5B40 | CHANDRA SHEKHAR AZAD NAGAR | BHILWARA | BHILWARA | 9983337125 | YES | POSWAL |
22 | GKAP/2019/5405 | GOPAL LAL GURJAR | DUDA JI GURJAR | B.A. | CONSTABLE | RAJ. POLICE | TONK | KISHANPURA | GEGA KA KHERA | KOTRI | BHILWARA | 9982118265 | YES | NARAD |
23 | GKAP/2019/5420 | MAHAVEER PRASAD GURJAR | PANCHU LAL GURJAR | B. SC. BED | TEACHER | EDUCATION | GULABPURA | MAHESH COLONY GULABPURA | 311021 | HURDA | BHILWARA | 9166608929 | YES | खारी |
24 | GKAP/2019/5424 | DINESH GURJAR | BHAGU RAM GURJAR | 12TH | GNR | INDIAN ARMY | PUNE | GORDHAN PURA | GORDHAN PURA | KAREDA | BHILWARA | 8503889522 | YES | MOTAR |
25 | GKAP/2019/5430 | गणपत लाल गुर्जर | भेरू लाल गुर्जर | M.A. | अध्यापक प्रबोधक | शिक्षा विभाग | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दनतेडी | 101 मियाफलास का खेड़ा | धुवाला क | करेड़ा | BHILWARA | 9929501108 | YES | पडिहार |
26 | GKAP/2019/5453 | ISHWAR LAL GURJAR | SUWA LAL | B.A. | TEACHER | PANCHAYTI RAJ | GUPS ROOPURA | VILL- BHAMBRA KA BADIYA POST- GYANGARH (311804) DIS-BHILWARA | 311804 | KAREDA | BHILWARA | 8209958872 | YES | BHAMBR |
27 | GKAP/2019/5637 | MANISH DVE DHABHAI | SURESH CHANDRA DHABHAI | B.TCH WITH HONORS (COMPUTER SCIENCE) | PROFESSOR (C.S.) | TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT | GOVT POLYTECHNIC COLLEGE DUNGARPUR | DEV NIWAS | CHARANO KI GALI | SHAHPURA | BHILWARA | 9928047310 | YES | SUTTI |
28 | GKAP/2019/5638 | BHAGCHAND GURJAR | MADHU LAL GURJAR | BCA | EMITRA | LSP OWNER | RAMPURA AGOOCHA | RAMPURA PO.AGOOCHA TH. HURDA | AGOOCHA | AGOOCHA | BHILWARA | +919887112931 | YES | अमावता |
29 | GKAP/2019/5641 | MANISH DEV DHABHAI | SURESH CHANDRA DHABHAI | B.TCH WITH HONORS (COMPUTER SCIENCE) | PROFESSOR (C.S.) | TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT | GOVT POLYTECHNIC COLLEGE DUNGARPUR | DEV NIWAS CHARNO KI GALI | CHARANO KI GALI | SHAHPURA | BHILWARA | 09636096919 | YES | SUTTI |
Buddhi Prakash Gurjar