S No. | Registration Number | Name | Father's Name | Qualification | Designation | Department | Office Address | Permanent Address | Post | Tehsil | District | Mobile | Current Service | Self Gotra |
1 | GKAP/2019/2025 | UNKAR GURJAR | BHANWAR GURJAR | CA | OFFICER | FINANCE | DIGBOI, ASSAM | SARAN | MOTIPURA | BEGUN | CHITTORGARH | 9660530203 | YES | CHANDNA |
2 | GKAP/2019/2473 | DHANRAJ GURJAR | SHRI HAJARI LAL GURJAR | B.A.,B.ED | L.D.C. | COLLEGE EDUCATION | VILL-KHALGAV,POST-MANDESARA,VAYA-VIKRAM NAGAR,TEH-RAWATBHATA,DIST-CHITTORGARH,STATE-RAJASTHAN,PIN CODE-323307 | VILL-KHALGAV | MANDESARA | RAWATBHATA | CHITTORGARH | 9799920280 | YES | LADEE |
3 | GKAP/2019/3482 | LALCHAND GURJAR | GOPI LAL GURJAR | MA BED | FOREST GAURD | FOREST | SITAMATA SECNTURY | DALLA KA KHERA | ANWALHERA | CHHITORGARH | CHITTORGARH | 8890360197 | YES | KOLI |
4 | GKAP/2019/4392 | BHOJRAJ GURJAR | GRAM SEVAK | MGNREGA | JAWAHARNAGAR | CHITTORGARH | 9610629921 | |||||||
5 | GKAP/2019/4393 | BHOOPSINGH GURJAR | PATWARI | REVENUE | DHANGANMAUKALAN | CHITTORGARH | 8696394719 | |||||||
6 | GKAP/2019/4397 | BRIJENDRA SINGH GURJAR | PATWARI | REVENUE | JOJRON KA KHERA | CHITTORGARH | 9828605760 | |||||||
7 | GKAP/2019/4423 | DHARM SINGH GURJAR | PATWARI | REVENUE | SIHANA | CHITTORGARH | 7073104490 | |||||||
8 | GKAP/2019/4441 | HAKIM SINGH GURJAR | PATWARI | REVENUE | RATICCHAND JI KA KHERA | CHITTORGARH | 9680577076 | |||||||
9 | GKAP/2019/4498 | MUKESH KUMAR GURJAR | PATWARI | REVENUE | BORDA | CHITTORGARH | 8890459194 | |||||||
10 | GKAP/2019/4529 | RADHEY SHYAM GURJAR | PATWARI | REVENUE | EKLINGPURA | CHITTORGARH | 9462664105 | |||||||
11 | GKAP/2019/4530 | RAGHUVEER SINGH GURJAR | PATWARI | REVENUE | LASADIYA KALAN | CHITTORGARH | 9571717012 | |||||||
12 | GKAP/2019/4556 | RAMNARAYAN GURJAR | PATWARI | REVENUE | MANDESARA | CHITTORGARH | 9929335438 | |||||||
13 | GKAP/2019/4561 | RAMSUKH.GURJAR11@RAJASTHAN.GOV.IN | SUB DIVISION MAGISTRATE | REVENUE | SUB-DIVISION, RAWATBHATA | CHITTORGARH | 9414354751 | |||||||
14 | GKAP/2019/5403 | हीरालाल गुर्जर | मोहनलाल गुर्जर | B.A. | ठेकेदार | ठेकेदार पीडब्ल्यूडी | उदयपुर जॉन | काटूंदा | काटूंदा | बेगू | CHITTORGARH | 9928769663 | YES | सोहलिया |
15 | GKAP/2019/5404 | DEV KISHAN GURJAR | BHAGWAN LAL | B.SC. | NURSING OFFICER | MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE | SAFDARJUNG HOSPITAL NEW DELHI | VILLAGE TORNIYA | GOPALPURA | BEGUN | CHITTORGARH | 9602448720 | YES | RUWALA |
16 | GKAP/2019/5520 | JYOTI GURJAR | BABU LAL GURJAR | M.SC MATHEMATICS | RACS | FINANCE DEPARTMENT | HCM RIPA | BEHIND ROADWAYS BUS STAND | 323307 | RAWATBHATA | CHITTORGARH | 7231871606 | YES | कोली (दायमा) |
17 | GKAP/2019/5609 | BALU LAL GURJAR | MANGI LAL GURJAR | CA | OWNER | B. L. GUJAR & CO. CHARTERED ACCOUNTANT | 204, OM TOWER, BHILWARA | CHOSALA | MOTIPURA | BEGUN | CHITTORGARH | 7976249428 | YES | KHURACH |
Buddhi Prakash Gurjar