S No. | Registration Number | Name | Father's Name | Qualification | Designation | Department | Office Address | Permanent Address | Post | Tehsil | District | Mobile | Current Service | Self Gotra |
1 | GKAP/2019/2047 | DINESH GURJAR | REVAT RAM | BSC ,BSTC | TEACHER | EDUCATION DEPARTMENT | PACHANPURA | LEELAMBA | LEELAMBA | RAIPUR | PALI | 9829582036 | YES | CHANDILA |
2 | GKAP/2019/2126 | POORA RAM GURJAR | LALA RAM JI GURJAR | M. A. B. ED. | TEACHER | EDUCATION | NIMBOL | GARNIYA | GARNIYA | JAITARAN | PALI | 9694586036 | YES | BAZAD |
3 | GKAP/2019/2626 | PREMA RAM | BALDEV RAM | MA B. ED | TEACHER | EDUCATION | REODAR SIROHI | BHAWALO KI DHANI | BALARA | JAITARAN | PALI | 9694313434 | YES | BHAWALA |
4 | GKAP/2019/3547 | KRISHAN GOPAL | NARAYAN LAL GURJAR | BSTC , B.A. BA.ED | TEACHER | RPSE | GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL NAYA AARTH JUNA MORKHA DESURI PALI | VILL POST - DUDOR , TEH. MARWAR JUNCTION , DIST. PALI , RAJASTHAN | DUDOR | MARWAR JUNCTION | PALI | 7742929484 | YES | CHANDELA |
5 | GKAP/2019/3572 | DEEPARAM GURJAR | TEACHER | EDUCATION | PALI ( JAITARN) | PALI | 9252181451 | |||||||
6 | GKAP/2019/3573 | SHUSHIL KUMAR GURJAR | TEACHER | EDUCATION | DHOLPUR( RAJAKHEDA) | PALI | 9694892108 | |||||||
7 | GKAP/2019/3574 | RAJURAM GURJAR | MANAGER | EDUCATION | PALI ( JAITARN) | PALI | 9928842776 | |||||||
8 | GKAP/2019/3575 | BAVARLAL GURJAR | TEACHER | EDUCATION | PALI ( JAITARN) | PALI | 9694714802 | |||||||
9 | GKAP/2019/3576 | DURGARAM GURJAR | MANAGER | EDUCATION | PALI ( JAITARN) | PALI | 9636711144 | |||||||
10 | GKAP/2019/3577 | SURJMAL GURJAR | PANCHAYAT HELPAR | PANCHAYAT RAJ | PALI ( JAITARN) | PALI | 9887317455 | |||||||
11 | GKAP/2019/3578 | RAMDEEN GURJAR | PANCHAYAT HELPAR | PANCHAYAT RAJ | PALI ( JAITARN) | PALI | 9983246263 | |||||||
12 | GKAP/2019/3579 | SURGYAN GURJAR | CONSTABLE | RAJSTHAN POLICE | PALI ( JAITARN) | PALI | 8742818211 | |||||||
13 | GKAP/2019/3580 | PURARAM GURJAR | TEACHER | EDUCATION | PALI ( JAITARN) | PALI | 9694586036 | |||||||
14 | GKAP/2019/3581 | KARTAR SINGH GURJAR | CONSTABLE | RAJSTHAN POLICE | PALI ( JAITARN) | PALI | 8432718300 | |||||||
15 | GKAP/2019/3582 | SUKHRAM GURJAR | TEACHER | EDUCATION | PALI ( JAITARN) | PALI | 9928551689 | |||||||
16 | GKAP/2019/3583 | PRAKASH GURJAR | TEACHER | EDUCATION | PALI ( JAITARN) | PALI | 8742050718 | |||||||
17 | GKAP/2019/3584 | JIYA RAM GURJAR | LECTURAR | EDUCATION | PALI ( JAITARN) | PALI | 9929174454 | |||||||
18 | GKAP/2019/3585 | PRABURAM GURJAR | TEACHER | EDUCATION | PALI (RAIPUR) | PALI | 8239053015 | |||||||
19 | GKAP/2019/3586 | SHIMBHUDYAL GURJAR | SENIOR TEACHER | EDUCATION | BHILWARA ( AASIND) | PALI | 7732908704 | |||||||
20 | GKAP/2019/3587 | DHARMVEER SINGH GURJAR | TEACHER | EDUCATION | TONK( DEVLI) | PALI | 9549571849 | |||||||
21 | GKAP/2019/3588 | PERMARAM GURJAR | TEACHER | EDUCATION | SIROHI | PALI | 9694313434 | |||||||
22 | GKAP/2019/3623 | RAMESH CHANDRA GURJAR | BHADDA RAM GURJAR | BE | POST MASTER | DEPARTMENT OF POST | BABRA | BAR | BAR | RAIPUR | PALI | 7976645130 | YES | POSWAL |
23 | GKAP/2019/3798 | DR JEETENDRA SINGH | NA | MBBS | DOCTOR | MEDICAL | JAITARAN PALI | NA | NA | JEITARAN | PALI | 9610126023 | YES | NA |
24 | GKAP/2019/3800 | DR JEETENDRA GURJAR | NA | MBBS | DOCTOR | MEDICAL | JAITARAN PALI | NA | NA | JEITARAN | PALI | 9610126913 | YES | NA |
25 | GKAP/2019/3802 | LOKESH GURJAR | NA | NA | CONSTEVAL | R P | SAADI PALI | NA | NA | NA | PALI | 8890579318 | YES | NA |
26 | GKAP/2019/3803 | BHANWAR SINGH GURJAR | NA | NA | CONST | R P | PALI | NA | NA | NA | PALI | 8890792025 | YES | NA |
27 | GKAP/2019/3805 | VINOD KUMAR GURJAR | NA | NA | TEACHAR | EDU | SOJAT PALI | NA | NA | NA | PALI | 9460835825 | YES | NA |
28 | GKAP/2019/3808 | GANPATLAL GURJAR | NA | NA | S TEACHAR | EDU | RAYAPUR PALI | NA | NA | NA | PALI | 9414590277 | YES | NA |
29 | GKAP/2019/3810 | RAMESH KRISHAN RAJE GURJAR | NA | NA | NARSINGH OFISAR | MEDICAL | RISHIKESH | NA | NA | RAYPUR | PALI | 9694660819 | YES | NA |
30 | GKAP/2019/4124 | KESA RAM | BHANWAR LAL | B.SC.NURSING | NURSING SUPERINTENDENT | INDIAN RAILWAY (MEDICAL) | GURJARO KA BASS VILL.-SINGPURA, POST -RAIRA KALLAN VIA- PIPLIYA KALLAN, TEH.-SOJAT | SINGPURA | RAIRA KALLAN | SOJAT | PALI | 9636637371 | YES | MINDAR |
31 | GKAP/2019/4248 | VISHNU PRAKASH GURJAR | DEVARAM | M. A. ECONOMICS | ADEO | EDUCATION | JD SCHOOL EDUCATION PALI MANDAL PALI | GURJARO KA BAS CHOPRA | CHOPRA | SOJAT | PALI | 9782371780 | YES | BAGRI |
32 | GKAP/2019/4375 | ACHALSINGHGURJAR@RAJASTHAN.GOV.IN | ASSISTANT REVANUE INSPECTOR | LOCAL SELF GOVERNMENT (MUNICIPAL BODIES) | SOJATCITY | PALI | 9929105695 | |||||||
33 | GKAP/2019/4432 | DR. SURENDRA GURJAR | IN CHARGE | MEDICAL & HEALTH | CHC TAKHATGARH | PALI | 9887537563 | |||||||
34 | GKAP/2019/4531 | RAJA RAM GURJAR | GRAM SEVAK | MGNREGA | GRAM PANCHAYAT | PALI | 9828189564 | |||||||
35 | GKAP/2019/4592 | SHIV KUMAR GURJAR | GRAM SEVAK | RURAL DEVELOPMENT | GRAM PANCHAYAT | PALI | 9001842922 | |||||||
36 | GKAP/2019/4600 | SUKH DEV GURJAR | GRAM SEVAK | PANCHAYATI RAJ | GRAM PANCHAYAT | PALI | 9462767620 |
Buddhi Prakash Gurjar