S No. | Registration Number | Name | Father's Name | Qualification | Designation | Department | Office Address | Permanent Address | Post | Tehsil | District | Mobile | Current Service | Self Gotra |
1 | GKAP/2019/967 | MANOHAR LAL GURJAR | SH.PARTU RAM GURJAR | B.A | KANIST SAHAYAK | PANCHAYATI RAJ | GRAM PANCHAYAT BAGORA P S UDAIPURWATI JHUNJHUNU (RAJ) | DABPANORA | RAGHUNATHGARH | SIKAR | SIKAR | 8432765090 | YES | BHARGAD |
2 | GKAP/2019/984 | VINOD KUMAR GURJAR | RAM KUMAR GURJAR | M. A. ,B .ED . | TEACHER | EDUCATION | GUPS SALARMALA,GUDA BINJA ,SOJAT (PALI) RAJASTHAN | VILL-MRHRON KI DHANI | BRASH INGHAM PURA | KHANDELA | SIKAR | 9460825825 | YES | BAINSLA |
3 | GKAP/2019/1113 | RAMESH KUMAR GURJAR | RAM KUMAR | M. A., B. ED. | PRINCIPAL | EDUCATION | GSSS SALEDA, BHINDER, UDAIPUR | WARD NO. 15 | DHA. I, NOVDI | NEEMKATHANA | SIKAR | 9784019125 | YES | FAMRA |
4 | GKAP/2019/1137 | SHANKAR GURJAR | MOTI RAM GURJAR | MA BED | TEACHER | EDUCATION | ROOPPURA SIKAR | RETA | RETA | DANTARAMGARH | SIKAR | 7297834888 | YES | BOKAN |
5 | GKAP/2019/1139 | RAJENDRA PRASAD GURJAR | UMRAW SINGH GURJAR | POLYTECHNIC DIPLOMA | TAX ASSISTANT | STATE GST/COMMERCIAL TAXES DEPTT | VILL. BOPIYA, POST-CHHAJA KI NANGAL, TEH-NEEM KA THANA, SIKAR, RAJASTHAN | BOPIYA | CHHAJA KI NANGAL | NEEM KA THANA | SIKAR | 9950336104 | YES | HATHWALA |
6 | GKAP/2019/1164 | RAMAWTAR KALASH | DOONGA RAM | M.SC(CHEMISTRY) | LECTURER | SECONDARY EDUCATION | GSSS GADIYA BHADAR BLOCK SIMALWARA DUNGARPUR | DHANI BURGANALA, VPO JEELO, TEHSIL NEEMKATHANA | 332711 | NEEMKATHANA | SIKAR | 9461257286 | YES | KALASH |
7 | GKAP/2019/1261 | SUBHASH KUMAR | GHISHA RAM GURJAR | B.TECH CIVIL | CIVIL ENGINEER | INFRASTRUCTURE | VILLAGE CHARAN KA BASS SIKAR | CHARAN KA BASS | CHAINPURA DADLI | SIKAR | SIKAR | 9875043488 | YES | CHANEJA |
8 | GKAP/2019/1429 | रूड़मल गुर्जर | श्री बिहारी राम गुर्जर | 12TH | पटवारी | राजस्व | पीडावा जिला झालावाड [राज▪] | ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर[ राज▪] | 332707 | श्रीमाधोपुर | SIKAR | 8107914785 | NO | भडाणा |
9 | GKAP/2019/1431 | RAJKUMAR GURJAR | BHAGWAN RAM GURJAR | BA BED | TECHNICIAN | AVVNL SIKAR | AEN (RURAL) SIKAR | HARSH | HARSH | SIKAR | SIKAR | 9785738221 | YES | BOKAN |
10 | GKAP/2019/1650 | JAIMAL GURJAR | SHRI PRABHU DAYAL KANWAR | MA ,MSC.B ED. | SENIOR TEACHER | EDUCTION | GSSS KHADARA ,NEEM KA THANA SIKAR | BEHIND SANTOSHI MATA MANDIR, WARD NO.-15,CHHAWANI, NEEM KA THANA | 332713 | NEEM KA THANA | SIKAR | 9571132800 | YES | KAANWAR |
11 | GKAP/2019/1655 | PURAN MAL GURJAR | SH KANNA RAM | 10TH | GRAM VIKASH ADHIKARI | PANCHAYATI RAJ | GRAM PANCHAYAT SHYAM GARH SIKAR | VILL- RAGHUNATHGARH | RAGHUNATHGARH | SIKAR | SIKAR | 9784087684 | YES | BOKAN |
12 | GKAP/2019/1841 | BHAGWANT PRASAD GURJAR | खेता राम | M. A. B. ED. | TEACHER GRADE 2 | EDUCATION | SUNDRAPURA PIPRALI BLOCK | VILL NALOT POST JORAWAR NAGAR | 332708 | SRI MADHOPUR | SIKAR | 8440930926 | YES | DIWRATA |
13 | GKAP/2019/1852 | DEVENDRA GURJAR | BHAGWANT PRASAD GURJAR | B.TECH | INFORMATICS ASSISTANT | AVVNL | AVVNL(O&M) THOI | NALOT | JORWAR NAGAR | SHRIMADHOPUR | SIKAR | 9649622400 | YES | DEEVRATA |
14 | GKAP/2019/1875 | BHOLA RAM GURJAR | JAGDISH PRASAD | M.A ENGLISH | POLICE CONSTABLE | POLICE | POLICE STATION PIRAWA DISTT. JHALAWAR | VILLAGE- NAHARPURA | KOTRI LUHARVAS | KHANDELA | SIKAR | 9309462165 | YES | RAWAT |
15 | GKAP/2019/1879 | OMPRAKASH GURJAR | SHRI NAGAR MAL GURJAR | M.SC.MATHS | LECTURER | SECONDARY EDUCATION | DEVENARAYAN GOVT.RESD.SCHOOL BALETA ALWAR | NALOT | JORAWAR NAGAR | SRI MADHOPUR | SIKAR | 9928795567 | YES | DIVRATA |
16 | GKAP/2019/1893 | SURESH KUMAR GURJAR | KANA RAM GURJAR | B.A. | CONSTABLE | RAJ POLICE | JHALAWAR | ANTRI | ANTRI | SIKAR | SIKAR | 9530367473 | YES | POSWAL |
17 | GKAP/2019/1906 | BANNA RAM | PRABHU RAM | M. SC. B. ED | SCHOOL LECTURER | EDUCATION | GSSS, DOWANI, KAPASAN, CHITTORGARH | NAHARPURA | KOTRI LUHARWAS | KHANDELA | SIKAR | 9529316169 | YES | RAWAT |
18 | GKAP/2019/1959 | MALI RAM GURJAR | PHOOLA RAM GURJAR | M.A. B.ED | TEACHER | EDUCATION | VILL. - LAKHA KI NANGAL, BLOCK - NEEM KA THANA, DISTRIBUTION. - SIKAR | VILL. :- LAKHA KI NANGAL | NATHA KI NANGAL | NEEM KA THANA | SIKAR | 9929557625 | YES | BAJAD |
19 | GKAP/2019/1960 | MATADEEN | CHUNARAM | M.A.B.ED | SR.TEACHER | SEC.EDU. | GOVT.SR.SEC.SCHOOL JEETALA | RANASAR | SIROHI | NEEMKATHANA | SIKAR | 9785073485 | YES | CHAWDA |
20 | GKAP/2019/1962 | HANUMAN PRASAD GURJAR | SAGRA RAM | M.A. B.ED | LECTURER | EDUCATION | GSSS - DARIBA | DHANI - SURAJI KI | DABLA | NEEM KA THANA | SIKAR | 9309465062 | YES | BHAINSHLA |
21 | GKAP/2019/1974 | AMAR SINGH | SHE. MARU RAM | B. A PASS | CT/GD | CRPF | PDG CRP CAMP KALKAJI NEW DELHI 110019 | DHANI - BURGANALAKI, JEELO | JEELO | NEEMKATHANA | SIKAR | 9414874540 | YES | KALASH |
22 | GKAP/2019/1975 | SHIMBHU DAYAL GURJAR | SHRI PRABHU DAYAL GURJAR | MA BP ED LLB | WARRANT OFFICER | INDIAN AIR FORCE | SMQ 271/1 AKASH VIHAR AFS,GORAKHPUR | GHATA | CHEEPLATA | NEEM KA THANA | SIKAR | 7976622063 | YES | KANWAR |
23 | GKAP/2019/1979 | ASHOK KUMAR BAINSLA | GHISA RAM | GRADUTE | INSPECTOR | BSF | BSF ACADEMY TEKENPUR MP | DHANI SURA JI KI | DABLA | NEEMKATHANA | SIKAR | 9414717645 | YES | BAINSLA |
24 | GKAP/2019/1997 | DHARAMPAL GURJAR | MALARAM GURJAR | M.A.B.ED | LECTURER | EDUCATION | GGSSS KOTRA UDAIPUR | NANGWAS | RAIPUR PATAN | NEEMKATHANA | SIKAR | 9001634688 | YES | FAGANA |
25 | GKAP/2019/2034 | SURJARAM GURJAR | MOOLARAM | MA MSW PGDCA | BC SBM | PANCHYTIRAJ | PIPRALI | DEVLANADA | CHAINPURA | SIKAR | SIKAR | 9001673600 | YES | HAKLA |
26 | GKAP/2019/2041 | PREM PRAKASH GURJAR | LALOO RAM GURJAR | MA, B.ED | LECTURER- HINDI | SECONDARY EDUCATION | GGSSS, BADNOR, BHILWARA | VPO-HARSH,VIA-SANWALI, SIKAR | 332021 | SIKAR | SIKAR | 9950393864 | YES | MANKAS |
27 | GKAP/2019/2075 | RAMESHWAR PRASAD GURJAR | BANSHI DHAR GURJAR | M.A, B.ED | SCHOOL LECTURER ( HINDI ) | EDUCATION | GOVT.S.S.SCHOOL BACHAR (GIRWA) UDAIPUR | 45, KISHORPURA | KISHORPURA | SHRIMADHOPUR | SIKAR | 9929495758 | YES | DAYMA (KOLI) |
28 | GKAP/2019/2077 | MAHESH CHAND | SHRI RAMCHANDRA | BA | CONSTABLE | RAJASTHSN POLICE | CO OFFICE KOTPUTLI, DIST. JAIPUR RURAL | DHANI BADHANA KI | RAIPUR (PATAN) | NEEMKATHANA | SIKAR | 9784476707 | YES | BADHANA |
29 | GKAP/2019/2105 | KRISHAN KUMAR BAINSLA | GHISA RAM | BA | CONSTABLE | RAJ POLICE | OFFICE ADGP REORG PHQ RAJ JAIPUR | DHANI SURA JI KI | DABLA | NEEMKATHANA | SIKAR | 8764866944 | YES | BAINSLA |
30 | GKAP/2019/2107 | CHHOTU RAM | HANUMANA RAM | MA BSTC | PRABODHAK | EDUCATION | UPS VIJAYPURA | GARODA | GARODA | LAXMANGARH | SIKAR | 9413071347 | YES | RAWAT |
31 | GKAP/2019/2110 | CHHOTU RAM | HANUMANA RAM | MA BSTC | PRABODHAK | EDUCATION | UPS VIJAYPURA | GARODA | GARODA | LAXMANGARH | SIKAR | 8302859210 | YES | RAWAT |
32 | GKAP/2019/2350 | RAMESHWAR LAL GURJAR | BANNA RAM GURJAR | M.A. B.ED | TEACHER | EDUCATION | GGSS BAYA (SIKAR) | DANTLA | GANODA | DANTARAMGARH | SIKAR | 9667035348 | YES | KHASANA |
33 | GKAP/2019/2354 | RAJU RAM GURJAR | BANNA RAM GURJAR | S.T.C. B.A. | TEACHER GR 3RD LEVEL 1ST | EDUCATION DEPARTMENT | G S S KUNTASAR SHRIDUNGARGARH BIIANER | DANTALA | GANORA | DANTARAMGARH | SIKAR | 7737750454 | YES | KASHANA |
34 | GKAP/2019/2355 | बाबूलाल | श्यामा राम धाभाई | स्नातक | ग्राम विकास अधिकारी | पंचायती राज | पंचायत समिति धोद | सिहोट छोटी | सिहोट छोटी | धोद | SIKAR | 9414074366 | YES | कुकशवाल |
35 | GKAP/2019/2356 | PAPPU RAM GURJAR | SHYOPAL RAM GURJAR | B.A | FOREST GUARD | FOREST DPT | RANA JI KA UDAIPR | VILL.DAB PANORA | RAGHUNATHGARH | SIKAR | SIKAR | 9602739699 | YES | BHARGAD |
36 | GKAP/2019/2357 | ROHITASH KUMAR GURJAR | BANNA RAM GURJAR | 12 TH | SEP | INDIAN ARMY | RAJ RIF CENTER DELHI | VILL- DAB PANORA | RAGHUNATHGARH | SIKAR | SIKAR | 9166928619 | YES | MANKASH |
37 | GKAP/2019/2358 | HARI RAM GURJAR | BILASH RAM GURJAR | B SC | HAV | INDIAN NEVI | VISHAKHAPATTANAM | VILL-DAB PANORA | RAGHUNATHGARH | SIKAR | SIKAR | 7597074874 | YES | MANKASH |
38 | GKAP/2019/2359 | RAMESHWAR LAL GURJAR | MANGU RAM GURJAR | 10TH | RETD HAV | CRPF | NA | VILL-DAB PANORA | RAGHUNATHGARH | SIKAR | SIKAR | 9784779272 | NO | MANKASH |
39 | GKAP/2019/2360 | BANWARI LAL GURJAR | MANGU RAM GURJAR | 10TH | RETD HAV | CRPF | NA | VILL- DAB PANORA | RAGHUNATHGARH | SIKAR | SIKAR | 9970806961 | NO | MANKASH |
40 | GKAP/2019/2361 | BIRBAL RAM GURJAR | PANNA RAM GURJAR | 12 TH | RETD A S I | CRPF | NA | VILL- DAB PANORA | RAGHUNATHGARH | SIKAR | SIKAR | 7426881291 | NO | BHARGAD |
41 | GKAP/2019/2363 | GANGA RAM GURJAR | MULA RAM GURJAR | 10TH | PEON | EDN DEPT | GOVT ADARSH SER SEC SCHOOL RAGHUNATHGARH | VILL- DAB PANORA | RAGHUNATHGARH | SIKAR | SIKAR | 7340086137 | YES | MANKASH |
42 | GKAP/2019/2373 | MAHESDH KUMAR GURJAR | JHABAR MAL GURJAR | B SC | L S A | PASU PALAN VIBHAG | CHIRANA | VILL- RAGHUNATHGARH | RAGHUNATHGARH | SIKAR | SIKAR | 9667178024 | YES | BOKAN |
43 | GKAP/2019/2375 | PRAKASH CHANDGURJAR | BODU RAM GURJAR | M.A.B.ED | LECTURER | EDUCATION | GSSS SAMI | AMAR PURA ALODA | ALODA | DANTARAMGARH | SIKAR | 7240505627 | YES | GIRATI |
44 | GKAP/2019/2379 | AMIKESH | BIRDI CHAND | MA BED | PRINCIPAL | SEC.EDUCATION | GSSS PADALIYA, BLOCK-DAG, JHALAWAR | GURJARON KI DHANI ,ALAKHPURA GODARAN, PO. DINWA JATAN TH.-LACHHMANGARH, SIKAR 332311 | 332311 | LACHHMANGARH | SIKAR | 9667177170 | YES | DOI |
45 | GKAP/2019/2380 | BAJRANG LAL GURJAR | SITARAM GURJAR | M.SC.(MATHEMATICS), B.ED. | LECTURER MATHEMATICS | EDUCATION DEPARTMENT | GOVT. SR. SEC. SCHOOL KANERA , NIMBAHERA, CHITTORGARH | GOVATI | GOVATI | DANTARAMGARG | SIKAR | 9694573474 | YES | CHANEJA |
46 | GKAP/2019/2381 | PRAKASH CHANDGURJAR | BODU RAM GURJAR | M.A.B.ED | LECTURER | EDUCATION | GSSS SAMI | AMAR PURA ALODA | ALODA | DANTARAMGARH | SIKAR | 07240505627 | YES | GIRATI |
47 | GKAP/2019/2384 | BHANWAR LAL GURJAR | SURJA RAM GURJAR | MA | DPC.SBM(G) | पंचायती राज विभाग | जिला परिषद सीकर | किसान कॉलोनीसांवली रोड सीकर VAD NO.10 | 332OO1 | DANTARAMGARH | SIKAR | 9950061934 | YES | BHATI |
48 | GKAP/2019/2389 | RICHHPAL SINGH GURJAR | HANUMAN PRASAD GURJAR | B. A. | SENIOR ASSISTANT | AEN PHED CITY SUB DIV SIKAR | SIKAR | NITYANAND SCHOOL KE PASS WORD NO 9 DANTA | DANTA | SANTA RAMGARH | SIKAR | 9602061070 | YES | BAJAR (बजाड.) |
49 | GKAP/2019/2393 | RAMSINGH GURJAR | SULTAN RAM | MA | YOGA TEACHER IN AIR FORCE | IAF | DEHLI PALAM | 13 WARD | NEEMKATHANA | NEEMKATHANA | SIKAR | 9785021371 | YES | BAWTA |
50 | GKAP/2019/2395 | RAMSINGH GURJAR | SULTAN RAM | MA | YOGA TEACHER IN AIR FORCE | AIR FORCE | DELHI | WARD NO.13 NEEMKATHANA | DABLA | NEEMKATHANA | SIKAR | 7703923291 | YES | BAWTA |
51 | GKAP/2019/2415 | KRISHAN GOPAL CHANEJA | SHIV RAM CHANEJA | B.A.BSTC | TEACHER LEVEL 1 | EDUCATION DEPARTMENT | GOVT.PRAIMARY SCHOOL NATHUSAR BAS ,SEVA ,DEEDWANA, NAGAUR,RAJASTHAN 341303 | 218 DEVALANADA | CHAINPURA DADLI 332027 | SIKAR | SIKAR | 9950817201 | YES | CHANEJA |
52 | GKAP/2019/2418 | DIMPLE | BABULAL DHABHAI | POST GRADUATION | SCHOOL LECTURER | EDUCATION | GSSS BATRANAU | BHADWASI | DHABHAIYO KI DHANI BHADWASI | SIKAR | SIKAR | 7296934800 | YES | GARATI |
53 | GKAP/2019/2420 | NARESH CHOUHAN | BHANWAR LAL GUJAR | BA 2ND YEAR | GRENADIER | INDIAN ARMY | C/O 56 APO | SHISHU | SHISHU | DANTARAMGARH | SIKAR | 9057362436 | YES | CHAUHAN |
54 | GKAP/2019/2422 | PRAHLAD SINGH | SH BHUDA RAM | B.A.,BP.ED | PTI | EDUCATION | MANDAL BHILWADA | RAMSINGHPURA | 332405 | DANTARAMGARH | SIKAR | 7690031871 | YES | DOI |
55 | GKAP/2019/2424 | MANGAL CHAND GURJAR | SH BHAGWANA RAM | 10TH | EX NB SUBEDAR | INDIAN ARMY RETD | HOME | RAMSINGPURA ISHWAR KALI DHANI | SHISHU | DANTARAMGARH | SIKAR | 7568554880 | NO | POSWAL |
56 | GKAP/2019/2426 | SUNDA RAM GURJAR | SH NAARU RAM | BA | SARGIENT | AIR FORCE | BANGALORE | RAMSINGHPURA SHISHU | 332405 | DANTARAMGARH | SIKAR | 7690822495 | YES | AWAANA |
57 | GKAP/2019/2428 | BHUPENDER SINGH | SH KHETA RAM | BA | HAVILDAR/CLERK | INDIAN ARMY | ER REGT HYDERABAD | RAMSINGHPURA SHISHU | SHISHU (RANOLI) | DANTARAMGARH | SIKAR | 9682588988 | YES | CHAUHAN |
58 | GKAP/2019/2429 | RAMSWROOP CHOUHAN | LATE SH SURAJA RAM | 12TH | SUBEDAAR | INDIAN ARMY | FOREIGN SERVICE | WARD NO .11 SHISHU | 332405 | DANTARAMGARH | SIKAR | 8597443378 | YES | CHAUHAN |
59 | GKAP/2019/2452 | KURDA RAM | GANPAT RAM | GEN. NURSING | MN-2 | MEDICAL AND HEALTH | SHYAMGARH | CHAUHANO KI DHANI | GURARA | KHANDELA | SIKAR | 9929072078 | YES | CHAUHAN |
60 | GKAP/2019/2475 | दिलीप कुमार गिर्जार | फूलचन्द | बी ए | ऑपरेटर कंप्यूटर | आईटी | पिपराली | दुला की ढाणी | गोकुलपुरा | सीकर | SIKAR | 8104485142 | YES | हाकला |
61 | GKAP/2019/2479 | PEPARAM | SUKHDEVARAM | BA BSTC | PRABODHAK | EDUCATION | PS DEVARA | DEVARA | DHAHAR KA BAS | LAXMANGARH | SIKAR | 9460451253 | YES | BAJAR |
62 | GKAP/2019/2480 | HANMAN SINGH | SUKHDEVA RAM | MA BED | SEN TEACHER | EDUCATION | GOVT SEN SEC SCHOOL DEVGARH TEH-DAG,DIST-JHALAWAR | DEVARA | DHAHAR KA BAS | LAXMANGARH | SIKAR | 9783430128 | YES | BAJAR |
63 | GKAP/2019/2484 | SUNIL SINGH | PEPARAM | BA BED | TEACHAR GRADE-III | EDUCATION | UPS CHAWARA NAGAR TEH-JAYAL,DIST-NAGAUR | DEVARA | DHAHAR KA BAS | LAXMANGARH | SIKAR | 9887693835 | YES | BAJAR |
64 | GKAP/2019/2485 | REKHA | HANMAN SINGH | MA BED | SEN TEACHER | EDUCATION | GOVT SEN SEC SCHOOL BINJASI TEH-DHOD,DIST-SIKAR | DEVARA | DHAHAR KA BAS | LAXMANGARH | SIKAR | 9610157414 | YES | BAJAR |
65 | GKAP/2019/2486 | RAKESH | ARJUN RAM | BA BED | TEACHAR GRADE-III | EDUCATION | GOVT UPS KUDART WALI,TEH-KOLAYAT,DIST-BIKANER | DEVARA | DHAHAR KA BAS | LAXMANGARH | SIKAR | 7690041929 | YES | LADI |
66 | GKAP/2019/2611 | DHARAM PAL GURJAR | PRAH LAD RAM | B. A. | CT | RAJASTHAN POLICE | POLICE STATION GALTA GATE JAIPUR | GOPALGARH | MAUNDA KHURD | NEEM KA THANA | SIKAR | 9511545586 | YES | DOIE |
67 | GKAP/2019/2616 | ASHOK KUMAR | GHEESA RAM GURJAR | B.A. ,B.ED.,BSTC | TEACHER GRADE THIRD | EDUCATION | GPS CHHATRI NADI BIRANI BHOPALGARH DIST. JODHPUR | VPO MOHANPURA | VIA KOCHHOR | TEHSIL DANTARAMGARH | SIKAR | 9413113377 | YES | NETARDA |
68 | GKAP/2019/2663 | PAPPU DHABHAI | BHANWAR LAL DHABHAI | M.COM | COMPUTOR | DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS OF RAJASTHAN | ASSISTANT DIRECTOR, ECONOMICS AND STATISTICS, SIKAR | MAJIPURA | NETARWAS | DHOD | SIKAR | 9351023438 | YES | KUKSWAL |
69 | GKAP/2019/2666 | RAJESH KUMAR GURJAR | SHISHPAL RAM GURJAR | 10+2 | DEFENCE | ENGINEERING | MUMBAI | THEHAT | ROOPGARH | DANTARAMGARH | SIKAR | 9326821281 | YES | KHATANA |
70 | GKAP/2019/2668 | RAMNIWAS GURJAR | BODURAM GURJAR | 12 | CONSTABLE | CENTRAL POLICE | AHMEDABAD | DEVGARH | HARSH | SIKAR | SIKAR | 9462537913 | YES | KASANA |
71 | GKAP/2019/2670 | RAJENDRA PRASHAD GURJAR | MADAN LAL GURJAR | B. ED M. COM | TEACHAR | EDUCATION | HASS REENGUS | REETA | KOCHAR | SIKAR | SIKAR | 8432848839 | YES | SIRADHANA |
72 | GKAP/2019/3427 | SURESH KUMAR GURJAR | ROOR MAL GURJAR | M.A. B.ED. O LEVEL PGDCA | INFORMATION ASSISTANT | DOITC | ASSISTANT MINING ENGINEER NEEMKATHANA | MOHANPURA | MOHANPURA | DANTA RAMGARH | SIKAR | 9929356616 | YES | BAGRI |
73 | GKAP/2019/3459 | JAI SINGH GURJAR | SW.SHR.SHANKAR LAL | 10TH | CONSTABLE | RAJASTHAN POLICE | METRO RAIL POLICE THANA LAL KOTHI JAIPUR | JEELO | DHANI BURGANALA KI POST JEELO | NEEM KA THANA | SIKAR | 9460337510 | YES | KALASH |
74 | GKAP/2019/3461 | GOPAL LAL GURGAR | RAMDEV RAM | 12 | AA | SJE DEP. | DANTRAMGRH | GORIYA | BHARIJA | DANTARAMGARH | SIKAR | 8949815151 | YES | TEDWA |
75 | GKAP/2019/3462 | RAMJI LAL RAWAT | NANURAM RAWAT | 12 | ARMY | 9TH RAJPUT | ARMY | MAWANDA KHURD | MAWANDA | NEEMKATHANA | SIKAR | 9109397211 | YES | RAWAT |
76 | GKAP/2019/3471 | VIKRAM SINGH GURJAR | RAM KUMAR | GRADUATE | HEAD CONSTABLE(RADIO OPERATOR | BORDER SECURITY FORCEO | TAC SHQ BSF BHILAI | VILL MANDUSYA | MANDUSYA | SHRIMADHOPUR | SIKAR | 8890644500 | YES | MUNJAR |
77 | GKAP/2019/3483 | KISHOR SINGH GURJAR | BHAGWANA RAM GURJAR | BA BPED | PTI II | EDUCATION | GBSS SCHOOL KHANDAR SWAI MADHOPUR | RETA | RETA | DANTARAMGARH | SIKAR | 9982225171 | YES | BOKAN |
78 | GKAP/2019/3499 | RAMESH KUMAR GURJAR | HAJARI LAL | BA | RAJ. POLICE | RAJ. POLICE | RAJASTHAN | DHANI PANDALI VILLAGE MAHAWA | MAHAWA | NEEM KA THANA | SIKAR | 9460747176 | YES | KHALWA |
79 | GKAP/2019/3546 | ASHOK KUMAR CHANEJA | SHIV BUX RAM CHANEJA | M.A. B.ED. | TEACHER | DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION | GOVT.SEC.SCHOOL, KALYANPURA (BEGUN),DISTT.-CHITTORGARH | DEVLANADA | CHAINPURA, VIA-PIPRALI | SIKAR | SIKAR | 7976326933 | YES | CHANEJA |
80 | GKAP/2019/3552 | GOKUL CHANDRA GURJAR | BANWARI LAL | GRADUATE | CONSTABLE | POLICE | P.S. GHRSANA SRIGANGANAGAR | SAIDALA | CHEEPLATA | NEEMKATHANA | SIKAR | 9660433610 | YES | LOMOD |
81 | GKAP/2019/3557 | SANTOSH KUMAR | CHHAJU RAM JI | B.A./ BED | CONSTABLE | RAJ.POLICE | UDAIPUR | HARJANPURA | BASHRI | NEEMKATHANA | SIKAR | 9784940143 | YES | ADHANA |
82 | GKAP/2019/3613 | MAMTA CHANEJA | SHIV BAX RAM CHANEJA | M.A.+B.ED. | TEACHER | ELEMENTARY EDUCATION | GUPS LADPUR, MAKRANA | GOVATI | GOVATI | DANTARAMGARH | SIKAR | 9529715343 | YES | CHANEJA |
83 | GKAP/2019/3614 | RAMCHANDRA | JHUNTA RAM | B.A.+ B. ED. | CONSTABLE | DELHI POLICE | DELHI | GOVATI | GOVATI | DANTARAMGARH | SIKAR | 7688889109 | YES | CHAUHAN |
84 | GKAP/2019/3615 | KANARAM GURJAR | SHRI GADARAM | B.A B.ED | TEACHER | EDUCATION | MOLASAR | BAGWALA | DUNGAKINANGAL | NEEM KA THANA | SIKAR | 8432828782 | YES | KHATANA |
85 | GKAP/2019/3641 | NAVAL SINGH | PEMARAM | PUC | TEACHAR GRADE-III | EDUCATION DEPARTMENT | PENSONR | VPO-SUTOT | SUTOT | LAXMANGARH | SIKAR | 9828416151 | NO | KASANA |
86 | GKAP/2019/3642 | RAMCHANDRA | REKHARAM | BA BSTC | TEACHAR GRADE-III | EDUCATION DEPARTMENT | GSS BATHOTH TEH-LAXMANGARH DIST-SIKAR | VPO-SUTOT | SUTOT | LAXMANGARH | SIKAR | 9828727548 | YES | KASANA |
87 | GKAP/2019/3644 | RAMCHANDRA | POKHAR MAL | BA | RSRTC CONDUCTOR | RSRTC DEPARTMENT | CHURU | GARODA | GARODA | LAXMANGARH | SIKAR | 9587828645 | YES | RAWAT |
88 | GKAP/2019/3645 | BHOLARAM | HANUMAN PRASAD | 12TH | RSRTC DRIVER | RSRTC DEPARTMENT | SIKAR | GARODA | GARODA | LAXMANGARH | SIKAR | 8239686154 | YES | RAWAT |
89 | GKAP/2019/3650 | GIRDHARI LAL DHABHAI | SULTAN RAM DHABHYAI | 10TH | CAPTION | ARMY DEPARTMENT | PENSIONER | DHABHAIYO KI DHANI | KUMAS JATAN | LAXMANGARH | SIKAR | 9983747558 | NO | PANIHAR |
90 | GKAP/2019/3652 | SUMAN | RAGHUVEER SINGH | MA BED | CONSTABLE | POLICE DEPARTMANT | AJMER | GARODA | GARODA | LAXMANGARH | SIKAR | 9610121407 | YES | LOMOR |
91 | GKAP/2019/3824 | VISHNU GURJAR | LEELA RAM | M.A.B.ED | TEACHER | EDUCATION | BARMER | NAKA WALI DHANI | KHIROTI | SHRI MADHOPUR | SIKAR | 9680628564 | YES | CHANDELA |
92 | GKAP/2019/3860 | SUSHIL KUMAR | GOPICHAND DHABAI | M.A BSTC | TEACHER 3RD GRADE | SHIKSHA VIBHAG | GSSS KHORA DANTARAMGADH | BHADWASI | BHADWASI | SIKAR | SIKAR | 9468687601 | YES | SIRADHANA |
93 | GKAP/2019/4087 | रामसिंह गुर्जर | गोपाल गुर्जर | एम ए बीएड | व्याख्याता | शिक्षा विभाग | रा उ मा वि रैयाना बांसवाडा | WARD NO 6मौहल्ला कुसुमपुरा अजीतगढ | अजीतगढ | श्रीमाधोपुर | SIKAR | 9602658131 | YES | खटाणा |
94 | GKAP/2019/4300 | POKHAR MAL GURJAR | LALU RAM GURJAR | M SC M A B ED | SCHOOL LECTURER | EDUCATION DEPTT | GOVT SR SEC SCHOOL KOCHHOR DISTT SIKAR | HARSH | HARSH | SIKAR | SIKAR | 9413644843 | YES | BOKAN |
95 | GKAP/2019/4341 | JUGAL KISHORE DHABAI | BANWARI LAL DHABAI | SR SEC STC | SR TEACHER | EDUCATION DEPTT | RETIRED | BALU RAM SAINI KI GALI | JAIPUR ROAD SIKAR | SIKAR | SIKAR | 9414039897 | NO | KUKUSWAL |
96 | GKAP/2019/4370 | SHAITAN SINGH GURJAR | LACHH RAMJI GURJAR | SR SEC STC | H M UPPER PRIMARY SCHOOL | EDUCATION DEPTT | UPS SHOBH DISTT SIKAR | JHIRA KI DHANI PALASARA | SANGARWA | SIKAR | SIKAR | 9414315639 | YES | CHOUHAN |
97 | GKAP/2019/4372 | JAGDISH PRASAD GURJAR | LICHHAN RAMJI GURJAR | SECONDARY | CLASS 4 | EDUCATION | GOVT SR SEC SCHOOL SHAHPURA | MILON KI DHANI VILLAGE SAVEDRA | SHAHPURA | LAXMANGARH | SIKAR | 9413858283 | YES | ADHANA |
98 | GKAP/2019/4373 | RAMCHANDRA GURJAR | JEEWAN RAM GURJAR | B.A PASS | CONSTABLE | RHP | SIKAR | DEVNAGAR | KASLI | DHOD | SIKAR | +919694380382 | YES | RAWAT |
99 | GKAP/2019/4387 | BHAGU RAM GURJAR | GRAM SEVAK | MGNREGA | MANDAWARA | SIKAR | 9413069833 | |||||||
100 | GKAP/2019/4486 | MAMRAJ GURJAR | PATWARI | REVENUE | VED KI DHANI | SIKAR | 9829991645 | |||||||
