S No. | Registration Number | Name | Father's Name | Qualification | Designation | Department | Office Address | Permanent Address | Post | Tehsil | District | Mobile | Current Service | Self Gotra |
1 | GKAP/2019/2609 | NARESH KUMAR GURJAR | SHRI SHREE KISHAN | B.COM | SEN.ASSISTANT | PANCHYAT RAJ | PINDWARA | 92 VRUNDAWAN PINDWARA | PINDWARA | PINDWARA | SIROHI | 9414424038 | YES | BHADANA |
2 | GKAP/2019/2635 | VIKRAM SINGH | MUNSI LAL | M A BED | TEECHAR | ADU | SIROHI | NA | NA | NA | SIROHI | 6376872346 | YES | NA |
3 | GKAP/2019/2636 | PRKASH GURJAR | LUMBARAM | M. A BED | TEECHAR | ADU | SIROHI | NA | NA | NA | SIROHI | 8742050718 | YES | NA |
4 | GKAP/2019/2794 | SHAITAN SINGH BOKAN | BADRI NARAYAN | NA | SCHOOL LECTURE | ADU | SIROHI | NA | NA | NA | SIROHI | 9887084635 | YES | NA |
5 | GKAP/2019/2795 | PRKASH CHAND BOKAN | SHANKAR LAL BOKAN | NA | TEACHAR | EDU | SIROHI | NA | NA | NA | SIROHI | 9549484210 | YES | BOKAN |
6 | GKAP/2019/2796 | KANHAIYA GURJAR | RAMPRSHAD | NA | TEACHAR | EDU | SIROHI | NA | NA | NA | SIROHI | 9828930956 | YES | CHHAWARI |
7 | GKAP/2019/4534 | RAJENDER KUMAR GURJAR | ASSISTANT ENGINEER | PUBLIC HEALTH ENGINEERING | AEN SUB-DIVISION PHED MOUNT ABU | SIROHI | 9587581015 | |||||||
8 | GKAP/2019/5287 | KISHOR SINGH | SHRI BHERU SINGH GURJAR | BSC.(BIO),M.A.(ENG. ,POL. SCIENCE) | TEACHER GRADE 3RD | EDUCATION | G.S.S.S. ,VEERWARA | SIROHI ROAD | PINDWARA | PINDWARA | SIROHI | 8949395721 | YES | TANWAR |
Buddhi Prakash Gurjar